| THÔNG TIN TẤM LỌC BỤI CHO AHU Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp Vật liệu khung: Nhôm hoặc GI (thép mạ kẽm) Những kích thước tiêu chuẩn của tấm lọc bụi cho AHU: 12x12x2", 12x24x2", 12x24x4", 24x24x2", 24x24x4", ...Tiêu chuẩn: EN779-G2, G3, G4 Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu về kích thước của quý khách hàng HÌNH MINH HỌA TẤM LỌC BỤI CHO AHU 
 Thông thường thỉ để lọc bụi cho AHU thì có thể dùng nhiều loại tiêu chuẩn từ G2 đến G4, và thông dụng nhất là dùng tấm lọc bụi G4 vì loại này có hiệu quả lọc cao với hiệu xuất là 90 - 92%. 
   MỘT SỐ QUY CÁCH THÔNG DỤNG TẤM LỌC BỤI CHO AHU 
	
		
			| Model | Size (WxHxDmm) | Air flow (m3/h) | Initial Resista (≤pa) | Final Resist (≤pa) | EFF |  
			| 2GG2252 | 287 x 592 x 21 | 1700 | 25 | 100 - 250 | G2 |  
			| 2GG2554 | 287 x 592 x 46 | 1700 | 25 | 100 - 250 | G2 |  
			| 2GG2252 | 592 x 592 x 21 | 3400 | 25 | 100 - 250 | G2 |  
			| 2GG2554 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 25 | 100 - 250 | G2 |  
			| 2GG3252 | 287 x 592 x 21 | 1700 | 35 | 100 - 250 | G3 |  
			| 2GG3554 | 287 x 592 x 46 | 1700 | 35 | 100 - 250 | G3 |  
			| 2GG3252 | 592 x 592 x 21 | 3400 | 35 | 100 - 250 | G3 |  
			| 2GG3554 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 35 | 100 - 250 | G3 |  
			| 2GG4252 | 287 x 592 x 21 | 1700 | 40 | 100 - 250 | G4 |  
			| 2GG4554 | 287 x 592 x 46 | 1700 | 40 | 100 - 250 | G4 |  
			| 2GG4252 | 592 x 592 x 21 | 3400 | 40 | 100 - 250 | G4 |  
			| 2GG4554 | 592 x 592 x 46 | 3400 | 40 | 100 - 250 | G4 |    HÌNH TẤM LỌC BỤI CHO AHU DÀY 21MM 
   NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA TẤM LỌC BỤI AHU KHUNG NHÔM, VẬT LIỆU LỌC SỢI TỔNG HỢP - ĐỘ CHÊNH ÁP THẤP, THOÁNG KHÍ CAO - SẢN PHẨM CÓ THỄ RỬA ĐƯỢC VÀ TÁI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN - HIỆU QUẢ LỌC BỤI CAO - CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU RẺ - SẢN PHẨM KHÔNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SAU KHI DÙNGKhách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với 2G để biết thêm chi tiết  Hân hạnh phục vụ quý hách hàng!
Mr.Lịch: 0988935019, 0944 945 339 
Email: lich.nguyen@thegioiloc.com.vn |